Campeonato Hispano Ingles 2009 - Clasificación tras la Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Adrian PEREZ BARRETO           12    VALLEDREZ          6         14.5  22.0   21.0
  2    Jaime RODRÍGUEZ LAPETRA        10    LAGUNA-COTELEC     5         16.5  25.0   18.0
  3    Elizabeth RODRÍGUEZ GOVEA      12    VALLEDREZ          5         16.0  24.5   20.0
  4    Lucia HERNANDEZ RAMOS          12    MAYCO              5         15.0  21.0   17.0
  5    Raul GOMEZ LEDESMA             12    VALLEDREZ          4.5       14.5  22.0   17.0
  6    Esther SANOYO ORAMAS           10    PIRATAS DEL PUERTO 4.5       13.0  20.5   17.5
  7    Adrian BACALLADO RIVERO        12    CASA VENEZUELA     4         17.0  25.0   16.0
  8    Daniel SOSA RODRIGUEZ          10    PIRATAS DEL PUERTO 4         14.5  22.5   18.0
  9    Jorge GIL OJEDA                10    CAJACANARIAS       4         14.5  21.0   14.0
  10   Estaban ROMERO PUY             10    MAYCO              4         14.0  21.5   15.0
  11   Alejandro CASANOVA MARTIN      10    MAYCO              4         13.0  20.5   13.0
  12   Ivan RODRÍGUEZ LEDESMA         12    VALLEDREZ          4         12.0  19.0   16.0
  13   Javier RODRÍGUEZ LAPETRA       10    LAGUNA-COTELEC     4         12.0  18.5   14.0
  14   Miguel GUTIERREZ MUÑOZ         12    EL CHAPATAL        4         10.5  17.0   12.0
  15   Sergio PEÑA ARAGON             10    CAJACANARIAS       3.5       15.0  21.5   15.0
  16   Hector AVILA FRANCISCO         10    CAJACANARIAS       3.5       14.0  19.5   11.5
  17   Pedro VILLAVICENCIO SANCHEZ    12    NURYANA            3.5       12.0  18.5   12.5
  18   Emanuel Geor MORHARD           10    HISPANO INGLES     3.5       11.5  17.0   11.0
  19   Andrea BACALLADO RIVERO        12    CASA VENEZUELA     3         15.0  21.0   14.0
  20   Roberto DIAZ PEREZ             12    CASA VENEZUELA     3         13.0  21.0   11.0
  21   Jaime DE CECILIA LORCA         12    HISPANO INGLES     3         13.0  20.0   11.0
  22   Lorenzo AMAYA GARCIA           10    CASA AZUL          3         13.0  19.5   11.0
  23   Eduardo GONZALEZ ANELO         10    MAYCO              3         12.5  19.0   12.0
  24   Luis DIAZ PESADO               10    ECHEYDE I          3         12.5  18.5   11.0
  25   Borja NODA MARTÍN              12    EL CHAPATAL        3         12.5  17.0   11.5
  26   Mario PEREZ FUENTES            12    EL CHAPATAL        3         11.0  16.5    9.0
  27   Iris PEREZ FUENTES             10    EL CHAPATAL        3         11.0  16.0    8.5
  28   Juan Guillermo SAFRA FERNANDEZ 10    EL CHAPATAL        3          9.5  14.5    8.0
  29   Victor SUAREZ GONZALEZ         10    EL CHAPATAL        3          9.0  14.5    7.0
  30   Roberto FAGOTTO CLAVIJO        10    JULES VERNES       2.5       11.5  17.0    8.5
  31   Saulo PLASENCIA RAMOS          10    EL CHAPATAL        2.5       11.0  16.5    8.5
  32   Miguel HERNANDEZ GOMEZ         10    EL CHAPATAL        2.5        9.5  14.0    6.5
  33   Iria MARTINEZ OTERO            10    EL CHAPATAL        2         13.0  19.5    7.0
  34   Clarissa DIAZ RAMIREZ          10    HISPANO INGLES     2         12.5  18.0    8.0
  35   Ruku ASOLINI GARCIA            10    JULES VERNES       2         12.0  18.0    8.0
  36   Elena FAGOTTO CLAVIJO          10    JULES VERNES       2         11.5  15.0    5.0
  37   Alberto LEON RODRIGUEZ         10    HISPANO INGLES     2         11.0  16.0    5.0
  38   Pilar RUTH JARA PÉREZ          10    HISPANO INGLES     2         10.0  14.5    7.0
  39   Jaime ARMAS RIVERO             10    CASA VENEZUELA     2          9.5  14.5    6.0
  40   Raul CORCOLES MARTÍN           10    HISPANO INGLES     2          9.5  14.5    6.0
  41   Lucas SAN JUAN JORDAN          10    HISPANO INGLES     1.5       11.5  17.0    6.0
  42   Beatriz RODRÍGUEZ GOVEA        10    VALLEDREZ          1.5        8.5  13.0    5.5
  43   Paula GUTIERREZ VERA           10    HISPANO INGLES     1.5        8.5  13.0    2.5
  44   Natalia AFONSO NEGRIN          10    EL CHAPATAL        1.5        7.5  12.5    4.5
  45   Alejandro PADILLA GIL          10    HISPANO INGLES     1          8.0  13.0    4.0
  46   Yoel CUADRA NODATE             10    FRANCES            1          4.0  10.0    2.0
  47   Ariana CORDOVEZ HERNANDEZ      10    FRANCES            0.5        7.0   7.0    0.5
  48   Gabriel GARCIA ZAMORANO        10    HISPANO INGLES     0          9.0  13.5    0.0
by Federación de Ajedrez de Tenerife (TM)  www.ftajedrez.com